产品列表 / products
压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。
交直流混合输出级
宽广的工作电压范围
两线技术
工作温度范围大
坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
| 输出功能 | 常开 |
|---|---|
| 感应距离 [mm] | 8 |
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
| 工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
|---|---|
| 防护等级 | II |
| 反相保护 | 否 |
| 输出功能 | 常开 |
|---|---|
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 6 |
| 开关量输出AC电压降最大值 [V] | 6.5 |
| 最小的负载电流 [mA] | 5 |
| 漏电流最大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
| 开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
| 开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| 开关频率AC [Hz] | 25 |
| 开关频率DC [Hz] | 50 |
| 短路保护 | 否 |
| 过载保护 | 否 |
| 感应距离 [mm] | 8 |
|---|---|
| 实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
| 工作距离 [mm] | 0...6.5 |
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
|---|---|
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
| 环境温度 [°C] | -25...80 |
|---|---|
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| EMC电磁兼容 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [年] | 604 |
| 重量 [g] | 148.2 |
|---|---|
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 安装 | 非齐平安装 |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
| 螺纹代号 | M18 x 1 |
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 自然; 管道附件: TPU; LED窗口: PBT 自然; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 |
| 显示 |
|
|---|
| 要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 |
|---|
| 供货范围 |
|
|---|
| 注释 |
| |
|---|---|---|
| 包装单位 | 1 件 |
| 接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
|---|
上一篇:宝德电磁阀天津经销