产品列表 / products

电感式接近开关; M8 x 1 / L = 60 mm; 感应距离 2 mm 齐平安装; 常开; DC PNP; M12 接插件; IP 67; 3-线; 环境温度 -25...70 °C; 开关频率 1000 Hz
用于空间受限的情况
感应范围大,正常运作时间长
坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
的开关频率
清晰明确地指示开关状态
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 增长的感应距离 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||
| 增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1379 | ||||||||||
| 包括嵌入式软件 | 有 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 23.1 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
| 金属外壳 | 否 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供货范围 |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | ||||||||||