产品列表 / products
用于模块、传感器和执行器的可靠电源
高抗扰度和充足的能量储备,能够对电流峰值进行补偿
对来自初级电源的干扰进行安全解耦
特别节省空间的设计
得益于高效率的低控制柜发热
| 电气数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压AC [V] | 110 / 230 | ||||||||
| 额定频率AC [Hz] | 47...63 | ||||||||
| 输入电压范围AC [V] | 85...132 / 184...264 | ||||||||
| 过压保护 | 有; (< 55 V) | ||||||||
| 开机延迟时间最大值 [ms] | 100 | ||||||||
| 输出电压AS-i [V] | 29.5...31.6; (根据PELV标准; NEC Class II) | ||||||||
| 输出功率( ) [W] | 85 | ||||||||
| 输出电路的数量 | 1 | ||||||||
| 输出电流AS-i [A] | 2.8 | ||||||||
| 剩余波纹最大值 [mV] | 50 | ||||||||
| 外部输入保护 | > 6 A | ||||||||
| Derating降低额定值 [W/K] | 2 (60...70 °C) | ||||||||
| 集成数据提取功能 | 有 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路保护类型 | 电子保护的 | ||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||
| 可并联输出 | 否 | ||||||||
| 可输出串联 | 否 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...70 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 222 | ||||||||
| AS-i分类 | |||||||||
| AS-i认证 | 54401 | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 573.5 | ||||||||
| 原材料 | 铝; 钢板 镀锌的 | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 笼型夹具: | ||||||||
| 易福门电源AC1226交期短 | |||||||||