产品列表 / products
智能夹持系统简化安装
采用直观菜单导航和OLED显示器快速设置
自动选择合适的工作模式
2路开关量输出:用于快速应用并提供诊断选项
通用于玻璃(带适配器)或塑料材质的光纤
| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光线种类 | 红光 | ||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||
| 应用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 功能监控输出 | ||||||||
| 设计 | 单机版本 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||
| 波长 [nm] | 632 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN; (可选) | ||||||||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 功能监控输出 | 有 | ||||||||
| 用于功能监控输出的当前负载最大值 [mA] | 100 | ||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 20000 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||
| 时间功能 [s] | 1...9999 | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 检测距离 [m] | 0...2.79; (对射式光电开关 E20606 (High Power)) | ||||||||
| 检测距离 [mm] | 0...660; (漫反射光电开关 E20651 (High Power)) | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 处理周期最小值 [ms] | 3.5 | ||||||||
| IO-Link过程数据(周期性) |
| ||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 开启循环计数器 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 483 | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 99.39 | ||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 83.8 x 12.4 x 40.1 | ||||||||
| 原材料 | 外壳: ABS 改良的 | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||
| 接口 | 电缆: 0.3 m, PVC; 3 x 0.25 mm² | ||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | ||||||||
| 图表 | |||||||||
![]()
| |||||||||
| 易福门光纤传感器OCF502供货 | |||||||||
上一篇:GCE气瓶减压器备货库存